| Jour | Date | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | 1 mars | 8 h ......... | TSV Grand Prix du | Fort de la Drète |
| Dimanche | 2 mars | 8h......... | TSV Grand Prix du | Fort de la Drète |
| Samedi | 8 mars | 9h - 12h 15h - 18h |
25/50 TAR 25/50 mètres |
Alain Donat Laurent Chevalier |
| Dimanche | 9 mars | 9h - 12h | 25/50 mètres SM-PC | Vincent Manghini |
| Samedi | 15 mars | Journée | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi Gérard Astorg Daniel Balesi |
| Dimanche | 16 mars | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jean-Louis Lingueglia |
| Samedi | 22 mars | 15h - 18h | 25/50 mètres | José Bugliani |
| Dimanche | 23 mars | PAS de | TIR | PÂQUES |
| Samedi | 29 mars | 9h - 12h 15h - 18h |
25/50 TAR 25/50 mètres |
Alain Donat André Faber |
| Dimanche | 30 mars | 9h30 - 12h | 25/50 mètres | Marc Pandelé |
| Samedi | 5 avril | 15h - 18h | 25/50 mètres | Laurent Chevalier |
| Dimanche | 6 avril | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jo Quattrini |
| Samedi | 1 2 avril | Journée | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi Gérard Astorg Daniel Balesi |
| Dimanche | 13 avril | 9h - 12 h | 25/50 mètres | Robert Centi |
| Samedi | 19 avril | 15h - 18h | 25/50 mètres | José Bugliani |
| Dimanche | 20 avril | 9h - 12h | 25/50 mètres | Daniel Pinai |
| Samedi | 26 avril | 15h - 18h | 25/50 mètres | André Faber |
| Dimanche | 27 avril | 9h - 12h | 25/50 mètres SM-PC | Vincent Manghini |
| Samedi | 3 mai | 15h - 18h | 25/50 mètres | Laurent Chevalier |
| LUNDI | 10 h - 13 h | 10/25/50 mètres | André ALZIARI |
| MERCREDI | 9 h - 12 h 14 h - 17 h |
10/25/50 mètres | Gilou Coudert Louis Moriano suivant disponibilité |
| JEUDI | 10 h - 17 h | 10/25/50 mètres | Francis DI VITA sauf intempéries |
| SAMEDI | 15 h - 18 h | École de Tir | Jean Marie FORT |
| SAMEDI | APRÈS-MIDI | T.S.V. | Georges Dazzi Gérard Astorg Daniel Balési |
Prochains CA : au fort de la Drète