| Jour | Date | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | 3 mai | 15h - 18h | 25/50 mètres | Laurent Chevalier |
| Dimanche | 4 mai | 9h - 12h | 25/50 mètres | Daniel Pinai |
| Samedi | 10 mai | 15h - 18h | 25/50 mètres | José Bugliani |
| Dimanche | 11 mai | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jo Quattrini |
| Samedi | 17 mai | Journée | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi , Gérard Astorg , Daniel Balesi |
| Dimanche | 18 mai | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jean-Louis Lingueglia |
| Samedi | 24 mai | 9h - 12h 15h - 18h |
25/50 TAR 25/50 mètres |
Alain Donat André Faber |
| Dimanche | 25 mai | PAS de | TIR | Fête des mères |
| Samedi | 31 mai | 15h - 18h | 25/50 mètres | Laurent Chevalier |
| Dimanche | 1 juin | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jean-Louis Lingueglia |
| Samedi | 7 juin | 9h - 12h 14h - 16h |
25/50 Challenge P.N. | Guy CIAIS |
| Dimanche | 8 juin | 9h - 12h | 25/50 mètres | Robert Centi |
| Samedi | 14 juin | Journée | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balesi |
| Dimanche | 1 5 juin | 9h30 - 12 h | 25/50 mètres | Marc Pandelé |
| Samedi | 21 juin | 15h - 18h | 25/50 mètres | José Bugliani |
| Dimanche | 22 juin | 9h - 12h | 25/50 mètres | Daniel pinai |
| Samedi | 28 juin | 9h - 12h 15h - 18h |
25/50 TAR 25/50 mètres |
Alain Donat André Faber |
| Dimanche | 29 juin | 9h - 12h | 25/50 mètres SM-PC | Jo Quattrini |
| Samedi | 5 juillet | 15h - 18h | 25/50 mètres | Laurent Chevalier |
| LUNDI | 10 h - 13 h | 10/25/50 mètres | André ALZIARI |
| MERCREDI | 9 h - 12 h 14 h - 17 h |
10/25/50 mètres | Gilou Coudert Louis Moriano suivant disponibilité |
| JEUDI | 10 h - 17 h | 10/25/50 mètres | Francis DI VITA sauf intempéries |
| SAMEDI | 15 h - 18 h | École de Tir | Jean Marie FORT |
| SAMEDI | APRÈS-MIDI | T.S.V. | Georges Dazzi Gérard Astorg Daniel Balési |
Prochains CA : le 13 juin - 19 h - au fort de la Drète