ATTENTION, EN AOÛT, PAS DE PERMANENCE, LES MARDIS MERCREDIS ET JEUDIS
| Jour | Date | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | 1 août | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J-M Fort |
| Dimanche | 2 août | 9h- 12h | 25/50 mètres | Jean-Louis Lingueglia |
| Samedi | 8 août | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J-M Fort |
| Dimanche | 9 août | 9h - 12h | 25/50 mètres | Daniel Pinai |
| Samedi | 15 août | PAS | DE | TIRS |
| Dimanche | 16 août | 9h - 12h | 25/50 mètres SM.PC | Vincent Manghini |
| Samedi | 22 août | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 23 août | 9h- 12h | 25/50 mètres | Daniel Pinai |
| Samedi | 29 août | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 30 août | 9h - 12h | 25/50 mètres | Robert Centi |
ATTENTION, EN AOÛT, PAS DE PERMANENCE, LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
| Jour | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|
| LUNDI | 10 h - 13 h | 10/25/50 mètres | André Alziari |
| MARDI I & III 2009 MARDI II & IV 2009 |
9h-12h - 14h-18h 9h-12h - 14h-18h |
POUDRE NOIRE COMPÉTITION (vitesse) |
Alain Donat |
| MERCREDI | 9 h - 12 h 14 h - 17 h |
10/25/50 mètres | Gilou Coudert Louis Moriano suivant disponibilité |
| JEUDI | 10 h - 17 h | 10/25/50 mètres | Francis Di Vita sauf intempéries |
| SAMEDI | 15 h - 18 h | École de Tir | Jean Marie Fort |
| SAMEDI | APRÈS-MIDI | T.S.V. | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balési |
Prochain CA : le