| Jour | Date | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | 6 mars | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J-M Fort |
| Dimanche | 7mars | 9h - 12h | 25/50 mètres | Marc Pandelé |
| Samedi | 13mars | PAS | DE | TIRS : montage match TSV |
| Dimanche | 14mars | PAS | DE | TIR : corniche fermée |
| Samedi | 20 mars | 20 e | GRAND PRIX | DU FORT DE LA DRÈTE |
| Dimanche | 21 mars | 20 e | GRAND PRIX | DU FORT DE LA DRÈTE |
| Samedi | 27mars | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 28mars | 9h- 12h | 25/50 mètres | Philippe Charron |
| Samedi | 3 avril | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 4 avril | Pâques | PAS de | TIR |
| Samedi | 10avril | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 11avril | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jean-Louis Lingueglia |
| Samedi | 17avril | Journée TSV | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balesi |
| Dimanche | 18avril | 9h - 12h | 25/50 mètres | Jo Quattrini |
| Samedi | 24avril | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 25avril | 9h 12h | 25/50 mètres | Philippe Charron |
| Samedi | 1 mai | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 2 mai | 9h -12h | 25/50 mètres | Emmanuelle Albertini |
| Samedi | 8 mai | 15h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Jour | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|
| LUNDI | 10 h - 13 h | 10/25/50 mètres | André Alziari |
| MARDI I & III MARDI II & IV |
9h-12h - 14h-17h 9h-12h - 14h-17h |
RÉSERVÉ POUDRE NOIRE RÉSERVÉ COMPÉTITION (vitesse) |
Alain Donat |
| MERCREDI | 9 h - 12 h 14 h - 17 h |
10/25/50 mètres | Gilou Coudert Louis Moriano suivant disponibilité |
| JEUDI | 10 h - 17 h | 10/25/50 mètres | Francis Di Vita sauf intempéries |
| SAMEDI | 15 h - 18 h | École de Tir | Jean Marie Fort |
| SAMEDI | APRÈS-MIDI | T.S.V. | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balési |
Abréviations :
Prochain CA :