Attention les jeudis 8 et 15 juillet pas de tir, ainsi que tous les jeudis du mois d'août
| Jour | Date | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|---|
| Samedi | 3 juillet | CHALLENGE | GUY | CIAIS |
| Dimanche | 4 juillet | 9h - 12h | 25/50 mètres | Daniel Pinai |
| Samedi | 10 juillet | 14h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 11 juillet | 9h - 12h | 25/50 mètres | Marc Pandelé |
| Samedi | 17 juillet | Journée TSV | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balesi |
| Dimanche | 18 juillet | 9h - 12h | 25/50 mètres | Philippe Charron |
| Samedi | 24 juillet | 14h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 25 juillet | 9h- 12h | 25/50 mètres | Jean-Louis Lingueglia |
| Samedi | 31 juillet | 14h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 1 août | 9h- 12h | 25/50 mètres | Jo Quattrini |
| Samedi | 7 août | 14h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 8 août | 9h - 12h | 25/50 mètres SM-PC |
Vincent Manghini |
| Samedi | 14 août | Journée TSV | 25/50 mètres TSV | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balesi |
| Dimanche | 15 août | PAS | DE | TIR |
| Samedi | 21 août | 14h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 22 août | 9h 12h | 25/50 mètres | Paul Margolis |
| Samedi | 28 août | 14h - 18h | 25/50 mètres | À disposition de J.M. Fort |
| Dimanche | 29 août | 9h -12h | 25/50 mètres | Philippe Charron |
| Jour | Heures | Distance | Nom |
|---|---|---|---|
| LUNDI | 10 h - 13 h | 10/25/50 mètres | André Alziari |
| MARDI I & III
MARDI II & IV |
9h-12h - 14h-17h
9h-12h |
RÉSERVÉ POUDRE NOIRE RÉSERVÉ COMPÉTITION (vitesse) |
Alain Donat |
| MERCREDI | 9 h - 12 h
14 h - 17 h |
10/25/50 mètres | Gilou Coudert
Louis Moriano suivant disponibilité |
| JEUDIS d'AOÛT | PAS | DE | TIR |
| SAMEDI d'AOÛT | PAS(sauf journée TSV)
15 h - 18 h |
DE TAR
École de Tir |
Jean Marie Fort |
| SAMEDI | APRÈS-MIDI | T.S.V. | Georges Dazzi, Gérard Astorg, Daniel Balési |
Abréviations :
Prochain CA :