CTCMR

Matchs amicaux

Steel Challenge 20 janvier 2002

separation revolver


Beau temps ensoleillé, froid pour certains, tonique pour d'autres...
Les inscriptions ont commencé à 8h45, le début des tirs à 9h30.
Plusieurs catégories, en fonction des armes et de la position de départ, étaient prévues et choisies par les tireurs lors de l'inscription :
Départ au bip :

De nombreuses coupes et accessoires furent distribués aux heureux gagnants.
La galette des rois " couronna " les résultats dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Un grand merci aux organisateurs et compétiteurs.

Résultats généraux toutes catégories confondues

PLACE NOM Prénom CLUB CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 FINAL
1 FAYSAT Lionel TCV   OPEN 45°     9,14 10,01 7,35 12,71 9,42 48,63
2 BACULARD Patrick ATB TSV OPEN       11,94 13,36 11,32 13,75 12,17 62,54
3 DAZZI Georges CTCMR TSV OPEN       15,13 11,91 11,19 13,37 14,00 65,60
4 PELLEGRINI J.François   TSV OPEN       13,90 13,94 12,18 14,14 14,73 68,89
5 BALESI Daniel CTCMR TSV OPEN       15,04 11,85 12,44 15,38 14,78 69,49
6 MARIA Fredy CTCMR TSV OPEN       13,70 12,26 11,26 21,33 12,29 70,84
7 BUFFET J. Claude TI SOS     45° REV   12,91 14,39 13,77 16,17 14,46 71,70
8 ESTEVE Stéphane CPT TSV       Stand 17,24 10,86 15,37 18,85 14,07 76,39
9 DI VITA Françis CTCMR     45° REV   20,33 15,25 12,34 16,29 14,41 78,62
10 POIRET Jérôme   TSV OPEN       17,59 16,27 14,12 17,67 17,71 83,36
11 MELISSA Albert CTCMR   OPEN 45°     14,21 14,47 12,85 25,83 17,76 85,12
12 RAMOUSSE Christian TI SOS   OPEN 45°     17,65 15,86 13,15 23,46 15,60 85,72
13 RENOUX Gilles TCV TSV OPEN       15,51 17,00 21,14 18,28 16,78 88,71
14 ASTORG Gérard CTCMR TSV OPEN       20,48 15,49 19,93 20,15 14,29 90,34
15 BONHOMMET J. Yves CPT TSV       Stand 20,46 19,80 17,77 21,02 15,27 94,32
16 VASSEUR Patrice ATB TSV OPEN       15,87 22,06 16,79 26,48 15,18 96,38
17 DICOSTANZO Paul CPT TSV       Stand 26,49 19,12 14,66 26,30 15,39 101,96
18 CULOMA J. Sébastien CPT TSV       Stand 24,84 22,52 16,41 21,10 17,71 102,58
19 SANINO Olivier CTCMR     45° REV   21,15 26,28 18,19 26,67 15,57 107,86
20 POUTIER HERALD CTV   OPEN 45°     20,38 18,41 21,71 24,97 23,82 109,29
21 EMMANUELLI Laurent   TSV OPEN       21,54 20,33 17,77 31,19 19,24 110,07
22 THERY Gilles   TSV OPEN       23,60 22,72 19,91 26,21 18,97 111,41
23 LAVIGNE Christian CTCMR TSV OPEN       29,15 21,28 17,74 29,44 15,60 113,21
24 GAL Didier CTCMR     45° REV   19,26 19,66 13,95 43,47 19,52 115,86
25 BARBIER Joël CPT TSV       Stand 29,40 20,08 25,33 39,03 24,21 138,05
26 THIEBAUT Françis ATB TSV OPEN       35,51 31,89 23,64 27,61 21,05 139,70
27 BOTTAU Louis       45° REV   19,28 25,32 26,40 84,99 20,71 176,70
28 SANINO Jean-Pierre CTCMR     45°   Stand 33,45 52,89 31,74 38,54 25,89 182,51
29 BARLE Nathalie CPT TSV       Stand 40,30 36,75 27,13 64,58 20,46 189,22
30 LARSEN Raymond TI SOS   OPEN 45°     36,19 21,25 64,29 49,53 19,92 191,18
31 POUPLIER Michel CPT TSV       Stand 38,58 33,57 50,87 45,79 27,07 195,88
32 GALLARATTO Yannick TCN     45°   Stand 34,55 30,13 23,15 81,83 31,27 200,93
33 RAFFA Raphael TI SOS     45° REV   84,55 54,31 58,55 115,71 86,68 399,80


Classement par catégorie

Steel Challenge OPEN Départ TSV

PLACE NOM Prénom CLUB CAT1 CAT2 Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 final
1 BACULARD Patrick ATB TSV OPEN 11,94 13,36 11,32 13,75 12,17 62,54
2 DAZZI Georges CTCMR TSV OPEN 15,13 11,91 11,19 13,37 14,00 65,60
3 PELLEGRINI J.François   TSV OPEN 13,90 13,94 12,18 14,14 14,73 68,89
4 BALESI Daniel CTCMR TSV OPEN 15,04 11,85 12,44 15,38 14,78 69,49
5 MARIA Fredy CTCMR TSV OPEN 13,70 12,26 11,26 21,33 12,29 70,84
6 POIRET Jérôme   TSV OPEN 17,59 16,27 14,12 17,67 17,71 83,36
7 RENOUX Gilles TCV TSV OPEN 15,51 17,00 21,14 18,28 16,78 88,71
8 ASTORG Gérard CTCMR TSV OPEN 20,48 15,49 19,93 20,15 14,29 90,34
9 VASSEUR Patrice ATB TSV OPEN 15,87 22,06 16,79 26,48 15,18 96,38
10 EMMANUELLI Laurent   TSV OPEN 21,54 20,33 17,77 31,19 19,24 110,07
11 THERY Gilles   TSV OPEN 23,60 22,72 19,91 26,21 18,97 111,41
12 LAVIGNE Christian CTCMR TSV OPEN 29,15 21,28 17,74 29,44 15,60 113,21
13 THIEBAUT Françis ATB TSV OPEN 35,51 31,89 23,64 27,61 21,05 139,70


Steel Challenge STANDARD Départ TSV
PLACE NOM Prénom CLUB CAT1 CAT5 Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 FINAL
1 ESTEVE Stéphane CPT TSV Stand 17,24 10,86 15,37 18,85 14,07 76,39
2 BONHOMMET J. Yves CPT TSV Stand 20,46 19,80 17,77 21,02 15,27 94,32
3 DICOSTANZO Paul CPT TSV Stand 26,49 19,12 14,66 26,30 15,39 101,96
4 CULOMA J. Sébastien CPT TSV Stand 24,84 22,52 16,41 21,10 17,71 102,58
5 BARBIER Joël CPT TSV Stand 29,40 20,08 25,33 39,03 24,21 138,05
6 BARLE Nathalie CPT TSV Stand 40,30 36,75 27,13 64,58 20,46 189,22
7 POUPLIER Michel CPT TSV Stand 38,58 33,57 50,87 45,79 27,07 195,88


Steel Challenge OPEN départ Bras 45°
PLACE NOM Prénom CLUB CAT2 CAT3 Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 final
1 FAYSAT Lionel TCV OPEN 45° 9,14 10,01 7,35 12,71 9,42 48,63
2 MELISSA Albert CTCMR OPEN 45° 14,21 14,47 12,85 25,83 17,76 85,12
3 RAMOUSSE Christian TI SOS OPEN 45° 17,65 15,86 13,15 23,46 15,60 85,72
4 POUTIER HERALD CTV OPEN 45° 20,38 18,41 21,71 24,97 23,82 109,29
5 LARSEN Raymond TI SOS OPEN 45° 36,19 21,25 64,29 49,53 19,92 191,18


Steel Challenge REVOLVER départ Bras 45°
PLACE NOM Prénom CLUB CAT3 CAT4 Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 final
1 BUFFET J. Claude TI SOS 45° REV 12,91 14,39 13,77 16,17 14,46 71,70
2 DI VITA Françis CTCMR 45° REV 20,33 15,25 12,34 16,29 14,41 78,62
3 SANINO Olivier CTCMR 45° REV 21,15 26,28 18,19 26,67 15,57 107,86
4 GAL Didier CTCMR 45° REV 19,26 19,66 13,95 43,47 19,52 115,86
5 BOTTAU Louis   45° REV 19,28 25,32 26,40 84,99 20,71 176,70
6 RAFFA Raphael TI SOS 45° REV 84,55 54,31 58,55 115,71 86,68 399,80


Steel Challenge Standard départ Bras 45°
PLACE NOM Prénom CLUB CAT3 CAT5 Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 final
1 SANINO Jean-Pierre CTCMR 45° Stand 33,45 52,89 31,74 38,54 25,89 182,51
2 GALLARATTO Yannick TCN 45° Stand 34,55 30,13 23,15 81,83 31,27 200,93


separation carabine
Retour au sommaire |  Accueil |

URL : http://www.ctcmr.org/resultats/amicaux/2002/steel_02_01_20.html
Copyright : ANIMA pour la réalisation et CTCMR pour le contenu
Création : 2002/01/20
Dernière modification : 2002/01/21
Maintenance : webmaster@ctcmr.org