
| PLACE | Equipe 1- Pertuis 2- CTCMR |
NOM | PRÉNOM | PRECISION | VITESSE | Temps métals | fac. métals | STEEL CHAL | 10 MÈTRES | INDIVIDUEL | COMBINÉ |
| 1 | 1 | ROCHARD | Roger | 144,00 | 135,00 | 33,50 | 8,96 | 263,65 | 177,00 | 719,65 | 279,00 |
| 2 | 2 | DONAT | Alain | 126,00 | 134,00 | 31,99 | 9,38 | 276,09 | 170,00 | 706,09 | 260,00 |
| 3 | 2 | FORT | Jean-Marie | 131,00 | 133,00 | 33,76 | 8,89 | 261,62 | 175,00 | 700,62 | 264,00 |
| 4 | 2 | MARIA | freddy | 127,00 | 144,00 | 34,32 | 8,74 | 257,35 | 169,00 | 697,35 | 271,00 |
| 5 | 1 | BOURDOT | gilles | 126,00 | 113,00 | 33,56 | 8,94 | 263,18 | 173,00 | 675,18 | 239,00 |
| 6 | 1 | GUICHARD | Lylie | 132,00 | 126,00 | 46,17 | 6,50 | 191,30 | 193,00 | 642,30 | 258,00 |
| 7 | 2 | BALESI | daniel | 128,00 | 125,00 | 40,43 | 7,42 | 218,46 | 165,00 | 636,46 | 253,00 |
| 8 | 1 | VITTORIO | Thomas | 93,00 | 115,00 | 34,21 | 8,77 | 258,18 | 165,00 | 631,18 | 208,00 |
| 9 | 1 | LOCATELLI | corinne | 119,00 | 129,00 | 43,05 | 6,97 | 205,16 | 162,00 | 615,16 | 248,00 |
| 10 | 1 | ANDREOLETTI | J.claude | 126,00 | 111,00 | 52,25 | 5,74 | 169,04 | 170,00 | 576,04 | 237,00 |
| 11 | 2 | BOTTAN | Louis | 107,00 | 131,00 | 44,54 | 6,74 | 198,30 | 123,00 | 559,30 | 238,00 |
| 12 | 2 | DI VITTA | francis | 129,00 | 105,00 | 29,44 | 10,19 | 300,01 | 0,00 | 534,01 | 234,00 |
| 13 | 2 | MELISSA | Bebert | 124,00 | 114,00 | 31,64 | 9,48 | 279,15 | 0,00 | 517,15 | 238,00 |
| 14 | 1 | FAURE | Alain | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 10,07 | 296,58 | 185,00 | 481,58 | 0,00 |
| 15 | 1 | CARBONEL | Philippe | 86,00 | 97,00 | 37,52 | 8,00 | 235,40 | 0,00 | 418,40 | 183,00 |
| 16 | 2 | CIAIS | Guy | 0,00 | 0,00 | 34,41 | 8,72 | 256,68 | 156,00 | 412,68 | 0,00 |
| 17 | 2 | MORIANO | Louis | 106,00 | 110,00 | 46,41 | 6,46 | 190,31 | 0,00 | 406,31 | 216,00 |
| 18 | 1 | ARGENCE | André | 55,00 | 103,00 | 45,92 | 6,53 | 192,34 | 0,00 | 350,34 | 158,00 |
| 19 | 1 | SCHOULGUINE | Pierre | 71,00 | 95,00 | 54,12 | 5,54 | 163,20 | 0,00 | 329,20 | 166,00 |
| 20 | 1 | FONTAINE | denis | 101,00 | 76,00 | 63,98 | 4,69 | 138,05 | 0,00 | 315,05 | 177,00 |
| 21 | 1 | BLACHE | julien | 60,00 | 57,00 | 46,10 | 6,51 | 191,59 | 0,00 | 308,59 | 117,00 |
| 22 | 1 | CORTES | daniel | 67,00 | 76,00 | 55,31 | 5,42 | 159,69 | 0,00 | 302,69 | |
| 23 | 1 | ROBERT | Audrey | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 24 | 1 | FOGNINI | Jean-cl | 0,00 | 0,00 | 48,94 | 6,13 | 180,47 | 0,00 | 180,47 | 0,00 |
| 25 | 1 | FEHR | Simone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| Total EQUIPES 3 meilleurs résultats |
1- Pertuis | 2 037,12 | 2- CTCMR | 2 104,06 |