CTCMR

Résultat de la séance contrôlée de la pratique du tir du 13 janvier 2002

PLACE NOM PRÉNOM PRECISION 3/7 Temps quilles facteur quilles QUILLES POINTS
1 DI VITA francis 197 0 29,47 6,79 199,90 396,90
2 MELISSA Albert 186 0 29,46 6,79 199,97 385,97
3 MELISSA Fabienne 186 0 39,81 5,02 147,98 333,98
4 SANINO olivier 183 0 39,70 5,04 148,39 331,39
5 LEBRUN Roger 170 0 48,37 4,13 121,79 291,79
6 FAIZANT Éric 162 0 57,59 3,47 102,29 264,29
7 BOMBOLO Marc 183 0 78,11 2,56 75,42 258,42
8 SCORDINO Patrick 168 0 93,17 2,15 63,23 231,23
9 BALMA Robert 168 0 0,00 0,00 0,00 168,00
10 FAIZANT Raoul 119 0 124,98 1,60 47,14 166,14


separation carabine
[Retour au sommaire] | [Accueil]

URL : http://www.ctcmr.org/resultats/tircontrole/tc2_02_01_13.html
Copyright : ANIMA pour la réalisation et CTCMR pour le contenu
Création : 2002/01/03
Dernière modification : 2002/01/23
Maintenance : webmaster@ctcmr.org