CTCMR

Résultat de la séance contrôlée de la pratique du tir du 26 mai 2002

PLACE NOM PRÉNOM PRÉCISION Temps quilles Facteur quilles QUILLES POINTS
1 DI VITA Francis 196 21,24 9,42 199,92 395,92
2 MELISSA Fabienne 167 19,03 10,51 223,14 390,14
3 MELISSA Albert 194 24,11 8,30 176,12 370,12
4 SANINO Olivier 175 26,33 7,60 161,27 336,27
5 DI VITA Louis 189 31,86 6,28 133,28 322,28
6 LEBRUN Henry 184 36,21 5,52 117,27 301,27
7 VERANY André 169 44,32 4,51 95,81 264,81
8 SANINO Jean-pierre 170 48,77 4,10 87,07 257,07
9 DE PAREDES Marc 147 40,68 4,92 104,38 251,38
10 MAZET patrick 133 60,43 3,31 70,27 203,27


separation carabine
[Retour au sommaire] | [Accueil]

URL : http://www.ctcmr.org/resultats/tircontrole/tc4_020526.html
Copyright : ANIMA pour la réalisation et CTCMR pour le contenu
Création : 2002/06/04
Dernière modification : 2002/06/04
Maintenance : webmaster@ctcmr.org