CTCMR

Résultats du Grand Prix du
Fort de la Drète 27-28 avril 2002 (14e édition)
Catégorie OPEN

separation revolver
Météo : Samedi 27
Conditions météo excellentes :
Grand beau temps chaud
Dimanche 28
Grand beau temps le matin, légèrement dégradé l'après-midi.

Pla Nom et prénom Pays Club Cal Cat Div M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 TOTAL %/1er
1 Grauffel Eric FRA ST29 Maj     45,00 42,21 100,00 95,00 100,00 100,00 45,00 45,00 45,00 160,00 100,00 160,00 1037,21 100,00 %
2 Testa Eddy FRA CA Maj     34,60 30,19 94,29 84,86 80,54 90,28 38,67 37,78 38,42 144,06 94,03 158,39 926,17 89,29 %
3 Tarrade Alain FRA ATCBA Maj S   32,70 38,12 85,32 76,22 77,52 84,25 33,69 36,23 35,05 138,21 90,49 136,39 864,24 83,32 %
4 Viaud Frédéric FRA CTCM Maj     23,33 31,52 89,43 76,58 76,71 89,16 41,27 31,01 34,54 113,28 74,09 154,12 835,08 80,51 %
5 Loore Frédéric FRA ATCBA Maj     13,70 45,00 88,11 64,89 84,18 83,13 35,63 32,04 33,94 128,06 89,74 134,41 832,88 80,30 %
6 Joly William FRA PA Maj     31,42 27,55 85,09 73,30 71,18 76,72 34,17 41,66 28,80 131,41 80,96 138,19 820,50 79,10 %
7 Baculard Patrick FRA ATB Maj     26,00 35,34 81,35 63,52 72,24 78,26 33,74 33,35 36,49 133,11 79,44 121,18 794,08 76,55 %
8 Pitot-Aimaretti Christo FRA ATB Maj     21,78 24,90 82,28 68,61 65,47 82,34 32,53 32,57 26,72 128,66 93,80 131,17 790,89 76,25 %
9 Balesi Daniel FRA CTCMR Maj     24,24 30,30 78,44 74,36 64,77 90,28 27,43 23,60 31,35 123,94 79,07 131,12 778,94 75,09 %
10 Faure Thierry MON   Maj     30,81 26,63 76,16 73,99 71,11 90,58 32,38 17,74 15,38 107,54 85,14 131,77 759,27 73,20 %
11 Salinas Vicente ESP   Maj     36,85 31,32 66,20 68,01 63,33 69,74 35,65 20,18 27,91 134,31 68,41 133,21 755,17 72,80 %
12 Marchal Florian FRA RCW Maj     32,10 29,09 69,28 68,91 72,84 76,58 26,61 37,52 23,97 118,88 78,26 118,14 752,23 72,52 %
13 Gibert Philippe FRA CTG Maj S   31,43 32,93 58,35 63,96 76,64 77,63 32,87 35,66 27,22 115,47 77,75 109,22 739,17 71,26 %
14 Ressiguie Mathieu FRA AMTAR Maj J   29,76 32,07 71,60 66,76 34,66 75,47 35,63 27,23 33,28 131,03 78,83 113,79 730,18 70,39 %
15 Obriot Thierry FRA EUROT Maj     33,92 30,50 56,73 65,26 67,03 65,52 15,40 29,25 33,91 133,02 73,74 121,26 725,59 69,95 %
16 Casha Antony MON   Maj     26,40 21,95 70,44 66,75 63,56 66,49 34,03 33,54 36,09 117,38 73,69 106,38 716,75 69,10 %
17 Maria Freddy FRA CTCMR Maj     31,02 33,57 90,87 48,53 67,14 77,06 35,48 9,51 25,95 99,98 66,15 123,89 709,20 68,37 %
18 Bizouarn Eric FRA AMTAR Maj     14,88 33,40 71,52 61,13 56,37 70,44 28,19 27,07 28,74 115,58 81,78 119,81 708,96 68,35 %
19 Cussenot Goëry FRA TOL Maj     28,50 23,52 73,07 55,87 58,94 60,46 31,26 28,08 33,74 122,21 74,25 115,65 705,60 68,02 %
20 Fayssat Lionel FRA CTPV Maj     35,62 17,14 80,91 47,19 57,19 73,54 34,03 11,42 25,68 112,49 82,48 107,96 685,70 66,10 %
21 Obriot Emile FRA EUROT Maj J   25,48 7,71 70,57 52,24 64,45 76,02 29,38 25,93 34,24 106,36 74,98 117,05 684,46 65,99 %
22 Brutto Fabrice FRA RCW Maj     28,28 27,69 73,07 65,03 55,10 73,77 24,12 24,21 13,02 111,07 63,35 113,58 672,35 64,82 %
23 Lanza Sébastien FRA PA Maj     19,94 29,93 75,05 40,34 43,80 71,73 27,87 36,15 22,02 98,75 72,04 120,89 658,56 63,49 %
24 Faizant Eric FRA CTCMR Maj S   24,19 17,10 69,93 66,21 56,32 64,85 27,83 21,96 30,59 94,56 68,08 99,22 640,88 61,78 %
25 Gateau Thomas FRA ST29 Maj J   27,13 28,41 61,95 42,10 59,91 66,23 30,29 24,77 28,53 97,04 66,67 107,06 640,15 61,71 %
26 Boulley Florence FRA ATCBA Maj L   22,87 22,20 57,23 47,52 61,51 69,84 27,47 21,45 30,16 106,21 64,12 104,75 635,37 61,25 %
27 Schumann Christophe FRA ATB Maj J   23,49 11,41 63,88 64,93 65,85 69,35 23,52 27,68 14,03 94,44 70,21 106,09 634,93 61,21 %
28 Astorg Gérard FRA CTCMR Maj S   25,14 19,85 48,00 52,64 51,63 70,77 18,25 16,53 26,62 95,83 70,66 118,16 614,13 59,21 %
29 Bouchoucha Marc MON   Maj S   28,32 19,81 68,24 58,19 52,30 48,36 22,90 26,06 18,67 101,83 70,05 94,03 608,81 58,69 %
30 Serradeil Jean-Pierre FRA ATCBA Maj S   24,86 29,09 55,28 54,77 55,42 57,28 22,23 21,35 29,88 102,79 48,74 98,31 600,04 57,85 %
31 Hazan Albert MON   Maj S   25,97 26,19 36,58 46,81 40,77 71,32 27,88 20,97 37,20 109,51 49,01 101,62 593,89 57,25 %
32 Dabat Didier FRA ATCBA Maj     26,85 32,27 64,59 56,34 42,74 61,14 14,44 35,34 19,89 72,16 63,35 99,28 588,44 56,73 %
33 Schneilin André FRA CTSVE Maj     17,54 18,84 64,16 47,81 48,67 64,57 24,40 17,92 26,17 94,56 58,99 98,22 581,90 56,10 %
34 Lavigne Christian FRA CTCMR Maj     14,81 24,93 67,73 34,61 38,27 74,31 22,90 28,69 16,92 100,45 55,78 99,51 578,96 55,81 %
35 Gateau Philippe FRA ST29 Maj     25,31 22,87 55,55 49,17 51,65 67,78 9,47 20,68 25,81 88,01 57,37 95,05 568,79 54,83 %
36 Dazzi Georges FRA CTCMR Maj S   19,64 37,30 38,26 16,84 62,48 21,98 23,92 22,34 31,40 97,66 61,62 135,27 568,75 54,83 %
37 Caviglioli Pierre FRA PROVT Maj     20,16 23,14 67,40 61,07 50,50 60,71 13,64 25,84 26,27 86,20 63,04 62,10 560,11 54,00 %
38 Vasseur Patrice FRA ATB Maj     23,64 20,17 63,24 50,39 54,98 44,46 21,47 19,97 21,51 92,94 56,75 86,93 556,49 53,65 %
39 Balbo René FRA CTG Maj     24,09 17,94 60,40 45,57 51,05 61,38 21,92 25,49 15,45 79,64 53,86 91,61 548,47 52,87 %
40 Schoentgen Edmond FRA RCW Maj     20,88 11,91 68,74 59,67 34,35 68,25 22,56 20,67 24,07 77,60 54,78 76,91 540,44 52,10 %
41 Desaugere Jean-Françoi FRA PA Maj     26,84 16,61 55,22 54,06 47,89 58,47 20,63 17,95 26,98 81,98 50,55 74,92 532,15 51,30 %
42 Sallet Gauthier FRA RCW Maj S   18,34 24,96 50,93 43,70 30,33 52,74 24,81 24,62 28,68 93,98 47,03 90,95 531,11 51,20 %
43 Marcé Pierre FRA CLTS Maj S   23,45 24,64 43,64 30,22 47,04 53,26 19,00 21,52 19,20 96,72 61,38 81,19 521,32 50,26 %
44 Boittiaux Eric FRA PA Maj     21,70 19,86 61,10 56,29 47,98 60,30 9,79 19,04 22,28 62,93 54,79 83,89 520,00 50,13 %
45 Pelligrini Jean-François FRA CTPV Maj     15,14 18,51 61,22 63,30 44,52 39,87 30,44 26,02 17,66 89,90 48,39 63,82 518,85 50,02 %
46 Leleu Christian FRA CLTS Maj     13,83 10,28 45,18 48,32 51,78 49,81 21,31 21,30 15,86 105,75 69,07 53,89 506,45 48,82 %
47 Lasbleis Michel FRA CTSR Maj S   6,47 16,64 35,41 45,14 47,60 59,01 23,08 23,01 25,34 80,13 57,94 79,80 499,61 48,16 %
48 Thery Gilles FRA CTPV Maj     25,28 19,25 59,01 36,20 36,20 50,54 20,64 18,30 16,91 87,32 43,98 77,66 491,34 47,37 %
49 Schegg Bernard FRA CTSVE Maj     18,00 21,39 43,72 46,44 40,27 54,58 18,46 19,74 24,14 68,71 54,65 80,55 490,71 47,31 %
50 Renoux Gilles FRA CTPV Maj     16,08 10,88 49,51 42,06 45,48 58,40 15,16 16,46 14,50 96,44 39,97 78,71 483,70 46,63 %
51 Colombini Jean-Pierre FRA ATB Maj     16,03 18,63 46,65 58,92 46,10 55,85 15,76 13,47 25,68 82,41 57,96 44,17 481,68 46,44 %
52 Gateau Pierre FRA ST29 Maj J   20,34 11,06 57,39 40,55 28,95 57,72 11,76 17,85 24,57 67,38 58,65 83,81 480,09 46,28 %
53 Pitot-Aimaretti Robert FRA ATB Maj S   19,64 17,26 46,28 41,18 33,47 59,55 22,12 20,97 13,60 45,41 61,21 88,27 469,02 45,21 %
54 Leleux Fabrice FRA CLTS Maj     24,26 23,34 66,72 48,09 52,39 49,66 23,63 19,58 24,16 0,00 40,21 95,10 467,19 45,04 %
55 Melissa Albert FRA CTCMR Maj S   10,90 12,01 58,50 36,04 51,30 55,69 21,28 21,79 21,66 32,50 62,81 80,60 465,10 44,84 %
56 Fromajot Philippe FRA TDLube Maj     7,35 25,28 39,77 49,10 42,87 32,92 20,47 20,52 19,50 79,26 43,13 71,16 451,39 43,51 %
57 Goli Gérard FRA TCDCA Maj     11,77 14,30 50,44 57,80 22,73 43,59 3,86 15,65 6,68 63,51 37,16 97,48 425,02 40,97 %
58 Falgoux Michèle FRA CTCMR Maj L   13,85 7,49 43,17 40,21 29,24 45,53 21,53 18,47 21,04 71,15 37,15 58,11 406,99 39,23 %
59 Viens Serge FRA ATB Maj     22,15 14,66 37,73 38,85 38,30 51,05 19,11 18,15 13,73 54,88 42,82 27,41 378,90 36,53 %
60 Dutour Maurice FRA PA Min S   16,73 24,06 18,57 22,41 36,54 46,50 16,07 13,13 17,56 44,86 34,63 74,63 365,74 35,26 %
61 Ducros Christian FRA CLTS Maj S   7,94 9,71 21,94 36,79 23,79 42,65 16,84 9,14 25,38 62,33 26,24 68,34 351,13 33,85 %
62 Millot Patrick FRA ATB Maj     18,31 19,50 40,94 22,28 22,76 18,15 9,46 18,43 20,89 38,49 25,30 84,41 338,97 32,68 %
63 Brun Pierre FRA RCW Maj S   10,75 14,21 29,96 27,19 27,03 36,24 10,37 11,00 12,87 51,63 32,05 48,86 312,20 30,10 %
64 Moriano Louis FRA CTCMR Maj S   13,70 0,00 28,35 27,87 32,16 39,92 12,68 12,13 10,34 34,82 29,32 49,16 290,49 28,00 %
65 Leroux Jean-louis FRA PA Min     5,35 0,86 24,00 16,69 19,73 22,64 10,89 8,64 0,89 39,52 22,43 36,97 208,66 20,11 %
66 Schumann Yves FRA ATB Min     9,76 0,53 33,78 11,11 7,88 23,93 9,49 14,40 3,35 31,29 11,46 48,32 205,35 19,79 %
67 Emmanuelli Laurent FRA CTPV Maj     7,22 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,65 0,00 38,46 0,00 62,66 6,04 %

Téléchargeable au format PDF
(nécessite Adobe Acrobat Reader(tm))  télécharger acrobat reader

Résultat généraux " open "
Résultats tous les matchs



separation tanfo
Retour au sommaire | Accueil |

URL : http://www.ctcmr.org/resultats/tsv/2002/f_open_inter.html
Copyright : ANIMA pour la réalisation et CTCMR pour le contenu
Création : 2002/04/30
Dernière modification : 2002/05/01
Maintenance : webmaster@ctcmr.org