CTCMR

Résultats du Grand Prix du
Fort de la Drète 27-28 avril 2002 (14e édition)
Catégorie STANDARD

separation revolver
Météo : Samedi 27
Conditions météo excellentes :
Grand beau temps chaud
Dimanche 28
Grand beau temps le matin, légèrement dégradé l'après-midi.

Pla Nom et prénom Pays Club Cal Cat Div M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 TOTAL %/1er
1 Simula Salvatore ITA   Maj   Std 33,53 45,00 100,00 95,00 99,53 92,14 31,62 34,35 37,29 160,00 95,35 146,99 970,84 100,00 %
2 Gérard Joel FRA CAPR Maj S Std 32,42 39,47 92,77 65,85 84,25 80,91 39,06 36,05 40,03 148,20 100,00 133,19 892,22 91,90 %
3 Altuna Denis FRA PA Maj   Std 35,01 35,79 97,66 75,45 79,48 96,81 35,18 25,85 18,90 148,36 83,03 160,00 891,59 91,83 %
4 Esteve Stephane FRA PROVT Maj   Std 20,01 10,54 90,05 86,05 93,57 94,69 33,47 39,75 30,93 147,32 94,43 145,18 886,05 91,26 %
5 Weber Gilles FRA PROVT Maj   Std 35,24 28,46 84,39 90,94 100,00 88,20 37,02 22,16 42,59 113,65 78,97 153,46 875,12 90,14 %
6 Boit Julien FRA CLTS Maj   Std 40,32 0,00 99,80 86,84 74,75 91,05 45,00 45,00 37,62 122,98 73,51 155,56 872,47 89,86 %
7 Cassignac Jean-Paul FRA CTCM Min   Std 35,94 28,53 79,54 86,02 86,30 93,07 30,10 36,22 33,40 131,70 91,48 138,60 870,94 89,71 %
8 Motte Bernard FRA RCM Maj   Std 24,54 41,83 57,76 82,02 81,67 82,24 33,31 38,62 37,63 107,73 82,22 141,68 811,32 83,56 %
9 Boittiaux Bertrand FRA PA Maj   Std 45,00 17,43 89,09 79,35 29,42 100,00 37,59 27,99 45,00 138,05 78,04 112,27 799,27 82,32 %
10 Estival Pierre FRA CTO Maj   Std 31,63 7,73 73,89 72,92 81,79 89,70 31,05 28,29 34,69 145,08 87,52 108,20 792,55 81,63 %
11 Lapeyre Franck FRA CTG Maj   Std 28,62 32,48 72,52 82,15 62,97 90,60 31,20 34,98 26,96 132,15 72,95 99,16 766,82 78,98 %
12 Chrétien Jean-Michel FRA Miotte Maj   Std 33,83 0,00 77,47 82,41 71,42 84,68 32,82 31,44 32,40 126,00 64,88 115,90 753,30 77,59 %
13 Cravic Didier FRA ASTR Min   Std 33,67 18,54 77,38 73,32 58,59 81,92 28,21 27,85 27,62 123,35 77,02 118,91 746,44 76,88 %
14 Dicostanzo Paul FRA PROVT Maj   Std 0,00 29,63 69,75 71,46 94,58 73,29 28,83 27,21 30,17 124,34 70,17 120,34 739,81 76,20 %
15 Geslin David FRA CTPNR Maj   Std 31,88 26,25 59,22 76,38 89,62 71,64 29,54 27,69 16,43 119,93 69,18 107,07 724,88 74,66 %
16 Gal Didier FRA CTCMR Maj   Std 17,10 14,57 73,52 79,04 80,51 91,53 38,58 24,81 32,02 97,24 80,49 79,81 709,29 73,06 %
17 Poiret Jerome FRA CTPV Maj   Std 31,35 12,67 75,92 73,09 55,68 68,93 29,84 33,13 30,96 116,25 76,03 98,95 702,87 72,39 %
18 Merchica Philippe FRA PA Min   Std 22,88 26,23 62,07 67,56 58,44 75,10 27,12 26,53 21,68 115,46 71,77 127,28 702,17 72,32 %
19 Amatruda Giuseppe ITA   Maj   Std 25,99 10,81 49,75 73,94 81,78 86,52 23,37 26,11 0,00 149,79 73,71 100,31 702,13 72,32 %
20 Ruaz Frédéric FRA CTG Maj   Std 34,34 15,68 51,79 67,57 72,39 79,64 27,46 29,35 29,01 118,20 51,69 110,68 687,84 70,85 %
21 Cornut Pierre FRA ATCBA Maj S Std 25,78 31,39 71,12 69,30 77,79 65,96 27,28 36,38 22,50 104,84 37,16 108,88 678,43 69,88 %
22 Viaud Jean-Michel FRA CTCM Maj   Std 30,87 9,32 57,15 57,51 47,26 73,91 28,81 28,59 31,68 118,52 62,51 129,04 675,22 69,55 %
23 Casarosa Dorian FRA PROVT Maj   Std 17,37 17,52 78,55 65,55 58,04 73,69 24,76 23,41 27,16 116,82 58,68 88,28 649,89 66,94 %
24 Norero Maurizio ITA   Maj   Std 25,65 29,70 36,14 63,19 52,02 74,75 26,98 26,80 9,76 100,70 75,96 127,76 649,46 66,89 %
25 Orlandini Alberto ITA   Maj   Std 23,92 16,21 57,96 51,92 73,80 74,20 22,84 22,21 25,81 115,51 61,81 97,56 643,81 66,31 %
26 Boulet Cedric FRA CTPV Maj   Std 20,17 0,00 75,56 65,98 64,97 81,06 27,57 17,49 30,47 87,07 53,14 111,07 634,60 65,36 %
27 Lhomme Eric FRA CTG Maj   Std 26,21 5,13 61,06 70,79 67,54 73,07 23,56 14,49 31,10 109,01 53,55 96,85 632,41 65,14 %
28 Bonhommet Jean-Yves FRA PROVT Maj   Std 19,94 11,98 69,58 71,18 45,85 71,12 26,67 27,37 0,75 108,05 60,37 96,58 609,50 62,78 %
29 Giolat Jérome FRA CTO Maj   Std 20,59 16,18 57,82 58,10 55,50 60,82 22,09 21,13 27,39 114,71 59,95 91,06 605,39 62,35 %
30 Humilier Nicolas FRA PA Min S Std 23,25 22,30 48,54 48,42 61,96 50,95 20,04 25,98 24,03 106,36 52,27 100,91 585,06 60,26 %
31 Bigot Bernard FRA CTG Maj   Std 7,20 18,09 67,86 51,38 38,48 64,40 17,87 22,64 19,14 123,70 54,28 96,26 581,34 59,88 %
32 Sendou Frédéric FRA CTPV Maj   Std 9,25 3,42 61,55 71,06 27,42 79,50 28,56 18,61 22,87 114,96 23,23 112,34 572,81 59,00 %
33 Bizouarn Mireille FRA AMTAR Min L Std 3,67 18,01 58,73 51,13 63,75 68,20 23,61 16,58 0,00 106,82 57,80 100,77 569,11 58,62 %
34 Pernigotti Francesco ITA   Maj   Std 23,30 13,01 50,92 48,61 50,47 52,21 13,12 28,80 8,01 126,28 39,35 104,54 558,69 57,54 %
35 Moulin Olivier FRA CLTS Maj S Std 20,22 0,00 62,78 58,37 52,42 70,13 20,93 20,29 22,69 88,45 48,92 90,45 555,71 57,24 %
36 Brand Alain FRA PA Maj S Std 22,18 14,57 49,94 54,10 63,28 68,65 21,38 18,33 8,44 91,45 48,86 91,94 553,17 56,97 %
37 Culoma Jean FRA PROVT Maj   Std 18,77 0,00 60,29 74,95 57,72 71,15 10,49 25,38 10,73 78,28 28,80 101,37 537,98 55,41 %
38 Fredez Jean-Maurice FRA Miotte Min   Std 13,20 5,05 50,11 55,38 71,12 54,45 13,84 16,64 20,31 91,34 42,43 88,16 522,07 53,77 %
39 Kalikatzarakis Paraske FRA CLTS Maj   Std 6,69 19,70 67,78 50,95 75,68 48,91 27,05 8,55 12,54 41,28 60,73 98,10 518,02 53,35 %
40 Gehant Pascal FRA PROVT Maj   Std 8,86 4,18 46,43 46,63 69,97 51,69 21,77 25,31 18,28 81,16 28,38 113,88 516,61 53,21 %
41 Quoilin Ginolin Jean-Pie FRA CLTS Min S Std 6,76 9,88 47,00 49,28 44,66 58,21 21,47 21,94 20,43 102,06 55,38 77,47 514,59 53,00 %
42 Martini Serge FRA CTG Maj   Std 13,61 14,47 52,18 46,13 53,57 49,77 21,18 24,90 10,97 97,00 25,88 89,30 499,02 51,40 %
43 Di Vita Francis FRA CTCMR Maj S Std 22,11 15,45 47,73 42,65 43,08 52,60 22,63 21,82 22,12 74,35 46,93 85,67 497,21 51,21 %
44 Marchi Olivier FRA PROVT Maj   Std 0,00 10,78 44,66 61,66 46,32 64,60 10,48 16,48 19,52 79,83 52,77 86,18 493,33 50,81 %
45 Fuvel Alain FRA CTMU Maj S Std 13,48 23,83 59,71 52,66 33,67 60,58 23,99 9,89 14,18 94,28 30,09 60,83 477,25 49,15 %
46 Luca Jean-Marc FRA PA Min   Std 13,17 8,36 29,41 62,53 32,60 55,18 21,74 20,78 18,67 70,41 55,21 84,38 472,51 48,67 %
47 Boit Michel FRA CLTS Maj S Std 5,19 4,22 50,69 25,90 45,17 59,46 23,68 20,86 8,85 91,68 46,43 76,45 458,64 47,24 %
48 Pernigotti Gerolamo ITA   Maj S Std 16,31 15,70 33,93 43,29 41,56 59,91 18,94 16,13 18,04 98,63 22,72 70,08 455,29 46,89 %
49 Mant Patrick FRA CTPV Maj   Std 7,62 0,00 49,98 55,41 40,31 68,41 20,26 11,84 21,13 101,24 0,76 77,07 454,07 46,77 %
50 Seigneur Daniel FRA TCDCA Maj   Std 0,00 1,36 50,33 41,63 51,28 55,87 23,52 12,29 1,04 81,45 35,42 73,39 427,62 44,04 %
51 Masselot Frédéric FRA RCW Maj   Std 32,12 24,77 60,45 50,31 25,36 67,78 15,01 5,16 7,80 0,00 42,53 78,56 409,89 42,22 %
52 Guérin Patrick FRA TDLube Maj   Std 16,66 0,00 35,82 43,05 43,55 54,97 15,26 20,71 11,94 51,84 37,93 63,35 395,14 40,70 %
53 Van den Corput Alain MON   Maj   Std 11,52 34,29 44,08 58,34 53,77 58,08 5,72 28,82 29,56 0,00 28,28 33,08 385,60 39,71 %
54 Volpe Rudy FRA ATB Min S Std 10,10 10,39 47,65 16,13 34,07 59,22 15,64 12,15 14,07 54,42 40,74 61,07 375,71 38,70 %
55 Occelli Pascal FRA CTCMR Maj   Std 13,32 8,52 21,84 40,69 30,69 57,62 19,58 19,95 21,32 54,20 27,39 55,66 370,83 38,19 %
56 Pouplier Michel FRA PROVT Maj   Std 6,57 23,21 30,29 31,45 33,32 30,06 23,15 10,56 18,19 67,65 32,57 61,98 369,05 38,01 %
57 Buffard François FRA TOV Min   Std 16,90 19,12 29,64 36,75 6,20 61,98 10,76 19,20 0,58 26,07 41,74 53,52 322,52 33,22 %
58 Lanet Luc FRA TOV Maj   Std 19,67 0,00 14,28 21,26 39,08 35,57 24,47 24,42 24,83 59,77 0,61 57,80 321,80 33,14 %
59 Dailland Jacques FRA PA Min S Std 0,00 0,00 30,66 33,20 36,11 41,70 15,13 15,07 7,70 60,81 33,28 46,17 319,87 32,94 %
60 Barle Nathalie FRA PROVT Maj L Std 0,00 10,90 27,67 36,77 25,36 51,15 8,10 12,49 5,32 62,30 24,15 46,54 310,81 32,01 %
61 LLinares Marie-Christin FRA PROVT Maj L Std 9,53 0,00 23,79 18,17 31,94 39,85 10,41 11,75 0,38 40,77 27,17 65,70 279,53 28,79 %
62 Leroux Jean-louis FRA PA Min   Std 7,87 1,17 29,14 23,56 30,04 30,40 12,39 10,67 1,05 52,50 28,13 44,62 271,60 27,97 %
63 Huiban Dominique FRA Stand 2 Maj   Std 0,00 0,00 31,22 16,74 36,77 38,32 8,72 11,25 9,48 17,33 32,17 47,19 249,23 25,67 %

Téléchargeable au format PDF
(nécessite Adobe Acrobat Reader(tm))   télécharger acrobat reader

Résultat général " MODIFIED "
Tous les matchs " STANDARD "



separation tanfo
Retour au sommaire | Accueil |

URL : http://www.ctcmr.org/resultats/tsv/2002/f_std_inter.html
Copyright : ANIMA pour la réalisation et CTCMR pour le contenu
Création : 2002/04/30
Dernière modification : 2002/05/01
Maintenance : webmaster@ctcmr.org