Résultats du Grand Prix
du Fort de la Drète 15 et 16 mars 2003 (15e édition)

separation revolver

MATCH OPEN

Météo : Samedi 15
Conditions météo exécrables :
Neige ! grésil, pluies le matin ; froid en général
Dimanche 16
Grand beau temps, fond de l'air frais.
PLACE PRÉNOM NOM POINTS % CAT
1 PATRICK BACULARD 809,6668 100,00 S
2 DANIEL BALESI 749,6294 92,58 S
3 GEORGES DAZZI 719,8521 88,91 S
4 FREDDY MARIA 713,2560 88,09 S
5 CHRISTOPHE SCHUMANN 646,4546 79,84 S
6 JEAN-FRANCOIS PELLEGRINI 630,7069 77,90 S
7 THIERRY FAURE 583,7114 72,09 S
8 PIERRE BALESI 573,7581 70,86 J
9 PATRICE VASSEUR 571,9169 70,64 S
10 ALBERT HAZAN 568,7007 70,24 S
11 TONY CASHA 565,1614 69,80 S
12 LIONNEL FAYSSAT 551,0777 68,06 S
13 JEAN- PIERRE CARLESI 545,9235 67,43 S
14 GERARD ASTORG 532,8459 65,81 S
15 JEAN- JACQUES LOZANO 504,2838 62,28 S
16 JEAN-PIERRE COLOMBINI 497,8444 61,49 S
17 FRANCIS THIEBAULD 494,4797 61,07 S
18 DINO FAVA 455,2174 56,22 S
19 GILLES THERY 448,4956 55,39 S
20 CHRISTIAN LAVIGNE 437,1549 53,99 S
21 OLIVIER PONCET 429,3368 53,03 S
22 STELLA PONCET 419,6418 51,83 L
23 LAURENT EMMENUELLI 391,9235 48,41 S
24 FABRIZIO CALVO 387,0449 47,80 S
25 MAURIZIO VACCARI 383,8892 47,41 S
26 CHRISTIAN DUCROS 381,9240 47,17 S
27 PIERRE MARCE 371,9358 45,94 S
28 GERARD GOLI 365,1202 45,10 S
29 MICHELE FALGOUX 342,9996 42,36 L
30 CLAIRE PARDO 324,0337 40,02 L
31 JEROME POIRET 0,0000 0,00 S
32 GILLES RENOUX 0,0000 0,00 S
33 ALAIN VAN DEN CORPUT 0,0000 0,00 S
34 ROBERT PITOT-AIMARETTI 0,0000 0,00 S

 

Téléchargeable au format PDF
Tous les matchs Open   (nécessite Adobe Acrobat Reader(tm))  télécharger acrobat reader

 

Retour au sommaire 15-16/03/2003Accueil |

URL : http://www.ctcmr.org/resultats/tsv/2003/open.html
Copyright : ANIMA pour la réalisation et CTCMR pour le contenu
Création : 2003/03/16
Dernière modification : 2003/03/17
Maintenance : webmaster@ctcmr.org