| Météo :
Samedi 15 Conditions météo exécrables : Neige ! grésil, pluies le matin ; froid en général |
Dimanche 16 Grand beau temps, fond de l'air frais. |
| PLACE | PRÉNOM | NOM | POINTS | % | CAT |
| 1 | JULIEN | BOIT | 755,8873 | 100,00 | S |
| 2 | GILLES | WEBER | 745,6272 | 98,64 | S |
| 3 | JEROME | POIRET | 674,5620 | 89,24 | S |
| 4 | GUISEPPE | AMATRUDA | 650,3971 | 86,04 | S |
| 5 | GEORGES | DAZZI | 627,3049 | 82,99 | S |
| 6 | FREDDY | MARIA | 622,2077 | 82,31 | S |
| 7 | THIERRY | FAURE | 596,0266 | 78,85 | S |
| 8 | OLIVIER | MOULIN | 555,9426 | 73,55 | S |
| 9 | ALBERTO | ORLANDINI | 548,1979 | 72,52 | S |
| 10 | JEAN | CULOMA | 547,9121 | 72,49 | S |
| 11 | DANIEL | BALESI | 532,3693 | 70,43 | S |
| 12 | DIDIER | GAL | 506,4693 | 67,00 | S |
| 13 | JOEL | BARBIER | 504,9852 | 66,81 | S |
| 14 | JEAN- FRANCOIS | DEMASSEY | 504,8445 | 66,79 | S |
| 15 | JEAN- FRANCOIS | GALMES | 499,3285 | 66,06 | S |
| 16 | ALDO | MONTERA | 495,2588 | 65,52 | S |
| 17 | FRANCIS | DI VITA | 481,6396 | 63,72 | SS |
| 18 | ALBERT | HAZAN | 479,0625 | 63,38 | S |
| 19 | DANIEL | SEIGNEUR | 474,9569 | 62,83 | S |
| 20 | CHRISTIAN | LAVIGNE | 473,9028 | 62,69 | S |
| 21 | FRANSCESCO | PERNIGOTTI | 468,0736 | 61,92 | S |
| 22 | GEROLAMO | PERNIGOTTI | 456,7168 | 60,42 | S |
| 23 | GERARD | ASTORG | 452,2564 | 59,83 | S |
| 24 | SERGE | MEDINA | 438,4311 | 58,00 | S |
| 25 | PARASKEVAS | KALIKATZARAKIS | 434,3024 | 57,46 | S |
| 26 | X | ALAIN | 427,4056 | 56,54 | S |
| 27 | PIERRE | BALESI | 425,1794 | 56,25 | J |
| 28 | PHILIPPE | GUENDON | 421,6400 | 55,78 | S |
| 29 | FRANCOIS | LACOUR | 403,4628 | 53,38 | S |
| 30 | JEAN- JACQUES | AUMOITTE | 384,7279 | 50,90 | S |
| 31 | PIERRE | MARCE | 371,0818 | 49,09 | S |
| 32 | PAOLO | MONTERA | 351,0386 | 46,44 | J |
| 33 | DANIELO | MARONCINO | 347,9569 | 46,03 | S |
| 34 | MASSIMO | PALONE | 342,2036 | 45,27 | S |
| 35 | CHRISTIAN | LELEU | 319,7434 | 42,30 | S |
| 36 | PASCAL | OCCELLI | 318,0823 | 42,08 | SS |
| 37 | JEAN-JACQUES | DEGOT | 315,8496 | 41,79 | S |
| 38 | PAOLO | BARILLARI | 295,8089 | 39,13 | S |
| 39 | ANDRE | VIGNEAUX | 294,0664 | 38,90 | S |
| 40 | GERARD | GOLI | 211,8189 | 28,02 | S |
| 41 | PATRICK | MANT | 123,0654 | 16,28 | S |
| 42 | FREDERIC | BRIN | 0,0000 | 0,00 | S |
| 43 | PAUL | DI CONSTANZO | 0,0000 | 0,00 | S |
| 44 | SANDRO | GREGHI | 0,0000 | 0,00 | S |
| 45 | MICHEL | BOIT | 0,0000 | 0,00 | S |
| 46 | GILLES | RENOUX | 0,0000 | 0,00 | S |
| 47 | LUIGI | RAIMONDI, | 0,0000 | 0,00 | S |
Téléchargeable au format PDF